Close Menu
    Lo nuevo

    Gobierno Regional de Piura consiente la buena pro para la modernización de la Av. Grau

    14 junio, 2025

    Nicolle Riofrio Medina es coronada Señorita Bicentenario de Catacaos

    13 junio, 2025

    Ministerio de Salud emite una alerta epidemiológica por riesgo de importación de casos de sarampión

    13 junio, 2025

    Fête de la Musique 2025 llega a Piura y otras provincias con más de 150 artistas en escena

    13 junio, 2025
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Gobierno Regional de Piura consiente la buena pro para la modernización de la Av. Grau
    • Nicolle Riofrio Medina es coronada Señorita Bicentenario de Catacaos
    • Ministerio de Salud emite una alerta epidemiológica por riesgo de importación de casos de sarampión
    • Fête de la Musique 2025 llega a Piura y otras provincias con más de 150 artistas en escena
    • Retiran más de un kilómetro de cable clandestino en Veintiséis de Octubre
    • Irán lanza oleada de misiles contra Israel tras ataque a instalaciones nucleares
    • Talara: cinco pescadores de Máncora llevan siete días desaparecidos en el mar
    • Catacaos: construcción del centro de salud en Pedregal Grande beneficiará a 1 800 personas
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Walac NoticiasWalac Noticias
    sábado, junio 14
    • Portada
    • Actualidad
    • Perú
    • Economía
    • Política
    • Tendencias
    • Deportes
    Walac NoticiasWalac Noticias
    Home»Actualidad
    Actualidad

    Resultados del examen de admisión marzo 2017. Orden alfabético

    Walac Noticias | Redacción30 abril, 2017
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn
    Síguenos
    X (Twitter) TikTok
    Foto: GR.
    Comparte
    Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
    SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:30/04/2017 PÁGINA:1

    EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN MARZO 2017-I
    RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO – EXAMEN GENERAL

    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
    ———————————————————————————————–
    CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
    ———————————————————————————————–
    0100160 ABAD ABAD-OSCAR 157.75 131
    0100241 ABAD PAUCAR-KEYVIN ALEXIS 166.50 96
    0100261 ABANTO CHAVEZ-JOSUE ESTHEFANO 91.75 290
    0100118 ADANAQUE POICON-CARMEN ELISA 106.75 273
    0100265 ADRIANZEN CORDOVA-ROSA MARIA 170.50 83
    0100180 ADRIANZEN MEJIA-ROSICELA YOSBEY 185.00 52
    0100293 AHUMADA LORO-CLARITA DEL RASARIO 179.75 62
    0100036 ALAMA MORE-ANGIE ANABEL 114.75 256
    0100290 ALBAN LOZADA-ROSSY JAZMIN 120.25 235
    0100064 ALBORNOZ MERINO-NIVANDO 109.75 271
    0100223 ALBURQUEQUE CANSECO-FABIAN ERNESTO 158.25 128
    0100276 ALBURQUEQUE PINGO-HAGI AARON 162.75 106
    0100235 ALBURQUEQUE QUINTANILLA-LUIS ENRIQUE 255.00 3 INGRESO
    0100219 ALVA GIRON-LESLY KATERINE 91.50 291
    0100238 ALVARADO CASTRO-JERSSON GRACIANI 251.75 4 INGRESO
    0100125 ALVARADO LIZAMA-KAREN ANDREA 127.75 215
    0100301 ALVARADO MENDOZA-ROGGER 00.00 302
    0100166 AMAYA SILVA-LORENA CAROLINA 140.75 178
    0100179 ANCAJIMA PAZ-ANA CLAUDIA 159.75 125
    0100299 ANDRADE CARRILLO-ROBERTO CARLOS 93.25 288
    0100197 ANDRADE ROSAS-AMELY DE LOS ANGELES 157.75 131
    0100030 ANDRADE VILLEGAS-RUBI FIORELLA 00.00 302
    0100294 ANTON BAYONA-JOSE LUIS 159.75 125
    0100138 APOLO LOPEZ-ISABELLA NATALIA 231.25 6
    0100082 ARAMBULO YAHUANA-SANDRA ISABEL 131.50 208
    0100144 AREVALO AREVALO-EVELYN MALU 160.25 120
    0100218 ARROYO OLAECHEA-JHULIANA ELIZABETH 140.75 178
    0100191 ATOCHE CARREÑO-STEFANNY DEL CARMEN 93.25 288
    0100129 ATOCHE PACHERRES-LIZBANI 112.25 262
    0100204 AVILA ROCA-MORELIA IVETH 137.00 191
    0100079 BALLESTEROS OTERO-CARLOS EDUARDO 213.00 13
    0100124 BARRANZUELA PACHECO-MONICA YASMIN 175.25 73
    0100014 BARRETO ESPINOZA-BRIGITH ALEXANDRA 143.25 172
    0100251 BARRIENTOS RAMIREZ-NESTOR ARTURO 149.25 157
    0100156 BAYONA ABAD-CINTHIA LISSETH 111.50 264
    0100209 BOBADILLA HERNADEZ-WILSON MARTIN 80.50 298
    0100164 CABANA RUIZ-MARWIN ALDAIR 160.25 120
    0100073 CALERO CHUMACERO-BETSY MASSIEL 120.00 237
    0100172 CALLE DOMINGUEZ-CARLOS ALBERTO 140.75 178
    0100272 CALLE ESTRADA-REYSER GEORGIEVIC 184.00 54
    ———————————————————————————————–
    —————————– —————————
    ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

    Únete al canal de WhatsApp

    ————————- –
    DR. RICARDO VELEMORO LEON .
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
    SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:30/04/2017 PÁGINA:2

    EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN MARZO 2017-I
    RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO – EXAMEN GENERAL

    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
    ———————————————————————————————–
    CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
    ———————————————————————————————–
    0100176 CAMPOS PALACIOS-CORINA ROXHIBEL 170.50 83
    0100104 CAMPOS RIVERA-EVELYN MARIANELLA 179.00 66
    0100020 CARCAMO FARFAN-OSCAR EUGENIO 149.25 157
    0100207 CARDOZA VILCHEZ-RODRIGO FLAVIO 166.50 96
    0100189 CARHUATOCTO MAZA-DOLLY 126.75 219
    0100202 CARRASCO SAAVEDRA-VICTORIA MILENA 209.50 19
    0100229 CARRASCO VERA-DAVID FRANCISCO 183.25 56
    0100193 CARRILLO MENDOZA-RICARDO BENJAMIN 172.25 79
    0100005 CASTILLO CORDOVA-FIORELLA EULALIA 164.25 102
    0100078 CASTILLO CORDOVA-LUIS FERNANDO 234.50 5
    0100230 CASTILLO CRUZ-LISBETH YANET 145.25 167
    0100117 CASTILLO ESPINOZA-KATHERINE LIZET 124.75 223
    0100147 CASTILLO LOPEZ-DEYSI YANETH 149.25 157
    0100090 CASTILLO MOSCOL-MARIA DE LOS ANGELES 99.50 282
    0100145 CASTILLO NAVARRO-DANIELA ALESSANDRA 217.25 10
    0100103 CASTILLO ROJAS-MARITZA YESSENIA 00.00 302
    0100283 CASTRO SANDOVAL-ALDAIR JUNIOR 174.75 75
    0100185 CEBEDON ROJAS-STEPHANY GIANELLA 205.25 22
    0100031 CHAMBA ABAD-ECXO YAMIR 162.00 111
    0100211 CHANTA ZURITA-DIGNA 126.75 219
    0100269 CHAPILLIQUEN CHAPA-DARWIN FABIAN 124.00 225
    0100102 CHAPILLIQUEN VALLE-MARCOS NOE 145.00 168
    0100076 CHAVEZ ANCAJIMA-KEYLA XIOMARA 127.75 215
    0100047 CHINCHAY BALLADARES-DIEGO ALEXIS 152.25 147
    0100137 CHINCHAY FERNANDEZ-BRENDA CAROLINA 115.25 253
    0100149 CHINCHAY GOMEZ-ANGIE GABRIELA 183.75 55
    0100024 CHINGUEL MENDOZA-LEILLY NATALIE 119.25 247
    0100263 CHIROQUE CAMPOS-DAMARISS ALEXANDRA 179.00 66
    0100062 CHIROQUE TOCTO-DEYSI DEL ROSARIO 179.00 66
    0100188 CHUICA YOVERA-JUANA ZILEY 174.75 75
    0100161 CHUNGA BANCAYAN-MARCELO EDUARDO 155.00 138
    0100296 CHUNGA BERRU-LUIS ENRIQUE 102.50 277
    0100243 CHUNGA CHERRE-DANTE MERCEDES 78.25 300
    0100053 CHUNGA MOGOLLON-LESLIE LIZETH 89.75 293
    0100253 CHUNGA YANGUA-LEYDI LIZBETH 111.75 263
    0100302 CLAVIJO PALACIOS-CLAUDIA MASSIEL 137.00 191
    0100142 CORDOVA CARRASCO-DANIELA STEFANY 119.50 239
    0100059 CORDOVA JIMENEZ-GLEYDY YESENIA 102.75 275
    0100131 CORDOVA NAVARRO-JHOTSY MARIELL 134.00 201
    0100212 CORDOVA RAMIREZ-JESUS DARIO 132.25 205
    ———————————————————————————————–
    —————————– —————————
    ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

    ————————- –
    DR. RICARDO VELEMORO LEON .
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
    SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:30/04/2017 PÁGINA:3

    EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN MARZO 2017-I
    RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO – EXAMEN GENERAL

    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
    ———————————————————————————————–
    CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
    ———————————————————————————————–
    0100252 CORDOVA SAAVEDRA-ALEXANDRA BRISSETTE 124.25 224
    0100126 CORDOVA SUAREZ-MARITHA LIZBETT 187.50 49
    0100264 CORDOVA TICLIAHUANCA-PIERINA 120.25 235
    0100148 CORREA BERRU-ROSA MARICELLY 213.00 13
    0100288 CRISANTO SEMINARIO-EVITA LILIBETH 196.50 32
    0100153 CRUZ CANGO-KAREN JHULIANA 160.75 119
    0100045 CRUZ CORDOVA-MARY CARMEN 151.25 150
    0100308 CRUZ MONTALBAN-MILAGROS DEL CARMEN 138.50 187
    0100002 CRUZ SILVA-MAYTI LISSETE 140.00 184
    0100097 CRUZADO SEMINARIO-JUAN LUIS 121.50 232
    0100146 CULQUICONDOR JIMENEZ-LUCY JACKELINE 119.50 239
    0100016 CUNIA GUEVARA-MORELIA DEL ROSARIO 116.75 250
    0100155 CURO BAYONA-JULY KATHERINE 187.50 49
    0100205 DAVILA RUIZ-LUIS FERNANDO 149.25 157
    0100070 DELGADO SEMINARIO-ELVER YOSMAN 141.00 175
    0100158 ECHE ALACHE-PATRICIA DEL MILAGRO 200.25 27
    0100282 ECHE LUPUCHE-EVELYN NICOL 149.25 157
    0100013 ELIAS YOVERA-LEYDY LIZET 133.25 203
    0100121 ESPINOZA HERRERA-KARLITA ESMERALDA 111.00 265
    0100019 ESPINOZA VALIENTE-VANESSA 150.00 153
    0100271 ESTEVES LUNA-MARYORI PATRICIA 196.25 33
    0100141 FACUNDO MENDOZA-ANA MARIA BELEN 175.25 73
    0100004 FARFAN AMAYA-IRMA ADELA 101.25 281
    0100061 FARFAN CARRANZA-ANGEL JHAMIR 121.00 233
    0100015 FARIAS PEÑA-MARIA JIMENA 179.25 65
    0100289 FERNANDEZ FLORES-CELIA ANALY 135.00 199
    0100058 FERNANDEZ JUAREZ-LUCERO DEL MILAGRO 141.00 175
    0100220 FERNANDEZ SAAVEDRA-DANIELA ALEXANDRA 169.25 91
    0100035 FIESTAS RUIZ-ELENA LUCERO 149.50 156
    0100233 FIGUEROA ASENCIO-JOSEPH FERNANDO IESU 134.50 200
    0100143 FLORES ASTUDILLO-FIORELLA YASMI 142.75 173
    0100043 FLORES CHINCHAY-GRABIELA 113.25 260
    0100089 FLORES RIVERA-ELSA YAHAIRA 179.00 66
    0100044 FLORES TALLEDO-NALLELY JAMILET 168.50 92
    0100201 GARCIA BERRU-DANI YAKELY 151.75 149
    0100225 GARCIA CHIROQUE-MILAGROS DEL CARMEN 170.50 83
    0100307 GARCIA GALLEGOS-TRACY LOURDES 200.50 26
    0100068 GARCIA GARCIA-MARITA 123.75 226
    0100285 GARCIA GUERRERO-MAVELY 111.00 265
    0100069 GARCIA GUEVARA-ELEYDA 172.00 80
    ———————————————————————————————–
    —————————– —————————
    ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

    ————————- –
    DR. RICARDO VELEMORO LEON .
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
    SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:30/04/2017 PÁGINA:4

    EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN MARZO 2017-I
    RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO – EXAMEN GENERAL

    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
    ———————————————————————————————–
    CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
    ———————————————————————————————–
    0100113 GARCIA HUIMAN-JAIRO JAIR 153.50 143
    0100173 GARCIA JIMENEZ-LILIANA 141.25 174
    0100139 GARCIA NEYRA-MARIA YOLANDA 158.25 128
    0100240 GARCIA RUEDA-MERCY DEL CARMEN 187.75 47
    0100040 GARCIA SANDOVAL-LEYDY CAROLINA 162.25 107
    0100091 GOMEZ CRUZ-NAILA YERALDIN 192.00 39
    0100167 GONZALES HUANCA-EDINSON JESUS 196.00 35
    0100009 GUERRERO CABREDO-RENZO RENATTO 152.25 147
    0100258 GUERRERO GONZALES-EMERSON MOISES 130.25 209
    0100177 GUERRERO LIVIA-MARYURI MILEIDY 160.25 120
    0100281 GUERRERO MANCHAY-EDBIN ELEDIMIRO 192.50 38
    0100067 GUERRERO PINTADO-YANILLA SARAHI 119.50 239
    0100214 GUERRERO TORRES-PEDRO JESUS 187.75 47
    0100259 GUIDINO CAHVEZ-KAROL MARIA 141.00 175
    0100248 GUTIERREZ ALVAREZ-JAIRO PAUL 113.25 260
    0100081 HERNANDEZ ARISMENDIZ-LEIDY LORENA 119.50 239
    0100242 HUACHEZ PASAPERA-GABRIEL ANTONIO 192.00 39
    0100033 HUAMAN ARMIJOS-YOSMEL 98.75 283
    0100260 HUAMANCHUMO TIMANA-YAMILET ANGELICA 160.25 120
    0100027 HUAMANI CACEDA-CARLOS ALFREDO 123.75 226
    0100057 IPANAQUE ALVAREZ-BICRI ESTEFANY 175.50 72
    0100107 JARA AMBROSIO-ELIANA RAQUEL 157.75 131
    0100198 JIMENEZ ESTRADA-BREYSI VERENICE 138.25 188
    0100049 JIMENEZ FEBRE-JAIRON 111.00 265
    0100018 JIMENEZ TIMOTEO-EDITA 164.25 102
    0100010 JUAREZ ACARO-JESUS 183.25 56
    0100217 JUAREZ CHERO-JANIRA SMITH 145.75 166
    0100268 JUAREZ FERIA-DEYSI GIULIANA 94.25 287
    0100046 JUAREZ QUIROGA-GABY MARINA 123.75 226
    0100050 JUAREZ SAAVEDRA-XIMENA DEL CARMEN 102.50 277
    0100123 JUAREZ TIMANA-MARICARMEN LUCIA 163.00 104
    0100039 JUAREZ VILELA-LUIS ARMANDO 174.75 75
    0100182 JULCA PEÑA-MARILID FRANCIS 117.50 249
    0100115 JULCAHUANGA JULCAHUANCA-FELIX 183.25 56
    0100304 LAZARO CHUNGA-NATHALY FIORELLA 164.75 100
    0100273 LEJABO BERMEO-TULITA MERCEDES 206.00 21
    0100150 LEON SAAVEDRA-MELANY KAREN 196.00 35
    0100257 LEON TAVARA-JUAN JESUS 84.00 297
    0100266 LIMA GOMEZ-LEYDI CARMEN 213.00 13
    0100122 LIZAMA HERRERA-BILLY ABNER 136.50 194
    ———————————————————————————————–
    —————————– —————————
    ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

    ————————- –
    DR. RICARDO VELEMORO LEON .
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
    SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:30/04/2017 PÁGINA:5

    EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN MARZO 2017-I
    RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO – EXAMEN GENERAL

    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
    ———————————————————————————————–
    CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
    ———————————————————————————————–
    0100183 LOAYZA SOCOLA-CELESTE YASUSKA 118.50 248
    0100017 LOPEZ BARRANZUELA-ROSALINDA 140.75 178
    0100284 LOPEZ CHUMACERO-ANGIE GABRIELA 115.25 253
    0100152 LOPEZ CORDOVA-FANNY LISBETH 145.00 168
    0100051 LOPEZ HUAMAN-WILMAN JUNIOR 115.25 253
    0100025 LOPEZ RAMIREZ-ADA MELITA 188.75 44
    0100052 LUNA VICTORIA ARTEAGA-GERARDO MIGUEL 140.00 184
    0100297 MARTINEZ GONZALEZ-SANDRO ROBERTO 135.50 197
    0100157 MARTINEZ VALDIVIEZO-LUCIA MILAGROS 153.25 145
    0100200 MARTINEZ ZAPATA-LARRY JOEL 114.75 256
    0100184 MAYTA CHUQUILLANQUI-SHEYLA FELY 162.25 107
    0100154 MAZA FARFAN-PABLO ERNESTO 179.75 62
    0100249 MAZA VELASQUEZ-VALERIA ISABEL 210.50 18
    0100022 MECA OVIEDO-SOLANSH YAMILET 163.00 104
    0100234 MEDINA CASTILLO-ALEXANDRA MARISOL 158.50 127
    0100087 MEJIA GARCIA-MARIA ISABEL 160.00 124
    0100239 MELENDREZ GUARNIZO-MARIA MERCEDES 192.00 39
    0100278 MENDOZA CHAVEZ-STEFANY LIZETH 185.00 52
    0100003 MERINO CARREÑO-SEGUNDO FRANCISCO 162.00 111
    0100226 MEZA NOLE-ARNULFO D´NILSON 115.75 251
    0100169 MIO DOMINGUEZ-ALEXA PAMELA 75.25 301
    0100135 MIRANDA PALACIOS-MAYDE ALASKA 162.25 107
    0100298 MITMA AGURTO-KARLOS MAURICIO 183.25 56
    0100190 MOGOLLON MERA-GERMAN JOSUE 136.00 196
    0100174 MOGOLLON NIMA-JUNIOR ELIAS 110.00 270
    0100094 MOGOLLON SILVA-YACDIRA MABEL 106.75 273
    0100128 MOLERO ARMIJOS-ROSSY MARILIN 162.00 111
    0100168 MONDRAGON CORDOVA-KEIKO YAHAIRA 149.25 157
    0100292 MONTALVAN CALLE-FRANCESCOLI 221.50 9
    0100254 MONTALVAN TIMANA-PIERO ANTHONY 190.50 43
    0100222 MONTOYA GARCIA-CARMEN ELVIRA 119.50 239
    0100120 MORALES CHANTA-DARA PATRICIA 200.25 27
    0100275 MORALES MENENDEZ-DANIEL 208.75 20
    0100093 MORANTE LOPEZ-YOVANNA SOFIA 221.75 8
    0100077 MORE RIVERA-LUIS JOSE 87.75 294
    0100095 MULATILLO PIÑIN-MELISA LISBET 166.25 99
    0100008 NAVARRO CASTILLO-KAREN PAMELA 170.50 83
    0100116 NEYRA VEGAS-ADOLFO JANPIER 115.75 251
    0100255 NONAJULCA PEÑA-MAYRA SOFIA 153.75 142
    0100119 NUÑEZ VILELA-SELENE JULISSA 204.50 23
    ———————————————————————————————–
    —————————– —————————
    ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

    ————————- –
    DR. RICARDO VELEMORO LEON .
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
    SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:30/04/2017 PÁGINA:6

    EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN MARZO 2017-I
    RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO – EXAMEN GENERAL

    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
    ———————————————————————————————–
    CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
    ———————————————————————————————–
    0100224 OCHOA MONDRAGON-ESTEPHANY RAQUEL 188.75 44
    0100170 OJEDA VELASQUEZ-GEIVI 132.25 205
    0100178 OLIVARES HERRERA-MARTIN GUSTAVO 188.25 46
    0100012 ORTIZ AGUILERA-SEGUNDO ALBERTO 132.25 205
    0100007 ORTIZ BECERRA-JANET ELIANE 158.00 130
    0100236 PACHERRES IMAN-ANGIE LISETTE 214.75 12
    0100088 PACHERRES RODRIGUEZ-LENNY GIUSEPPE SEGUNDO 139.50 186
    0100110 PANTA DEL ROSARIO-MILAGRITOS MARICIELO 102.50 277
    0100060 PANTA SOSA-ANGIE YANELI 128.00 212
    0100256 PAREDES CRUZ-RENATO ALESSANDRO 166.50 96
    0100063 PASAPERA CALLE-KENIA ALONDRA 156.00 136
    0100041 PASAPERA REQUENA-ORESTES ROBERTO 168.00 93
    0100262 PASTOR BOZA-ANA PAMELA 171.00 82
    0100162 PAZO PAZO-RENZO JOSE 171.25 81
    0100279 PEÑA DOMINGUEZ-BETSY 145.00 168
    0100114 PEÑA PURIZACA-ANA GUADALUPE 119.50 239
    0100006 PEREZ DURAND-LINCOL RODOLFO 00.00 302
    0100287 PEZANTES HUAYANAY-MANUEL ALEXANDER 222.00 7
    0100221 PINGO BAYONA-SHEYLA PAOLA 114.25 258
    0100109 PINTADO SILVA-VICTORIA LIZETTE 128.00 212
    0100065 POLANCO CORONADO-LEE MARTYN 127.75 215
    0100098 POZO CASTRO-EDUARDO ANTONIO 145.00 168
    0100132 PRADO SERNAQUE-CARMEN ROSA MARIBEL 150.00 153
    0100037 PURISACA HURTADO-JEAN PAUL 268.25 2 INGRESO
    0100194 PURIZACA DEDIOS-DORIS MERCEDES 149.25 157
    0100195 PURIZACA QUEZADA-LEYDI MARIBEL 149.75 155
    0100086 PUSMA MELENDREZ-KELLY VANESSA 126.25 222
    0100244 QUEREVALU CAMPOVERDE-ALEXA GIANELLA 138.00 189
    0100309 QUEZADA TIMANA-VERONICA 97.75 285
    0100111 QUINTANILLA ROSALES-TERESA ANDREA 197.75 31
    0100101 QUISPE PANTA-JAKELINE 127.50 218
    0100199 QUISPE TOCTO-MARLY YESSICA 153.00 146
    0100071 RAMIREZ ALVARADO-KEVIN FERNANDO 123.50 230
    0100056 RAMIREZ PINTADO-ELVIS JANIR 170.50 83
    0100001 RAMIREZ RAMIREZ-XIMENA MARYFE 121.00 233
    0100231 RAMOS CHIROQUE-DARWIN WALDIMIR 213.00 13
    0100130 RAMOS PALACIOS-MARIA JOSE 178.25 70
    0100136 RENTERIA GUTIERREZ-JORGE ERNESTO EFREN 183.25 56
    0100286 RETO PAZ-JORGE EDUARDO 111.00 265
    0100306 REVOLLEDO SEMINARIO-ALEXANDRA 154.00 141
    ———————————————————————————————–
    —————————– —————————
    ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

    ————————- –
    DR. RICARDO VELEMORO LEON .
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
    SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:30/04/2017 PÁGINA:7

    EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN MARZO 2017-I
    RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO – EXAMEN GENERAL

    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
    ———————————————————————————————–
    CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
    ———————————————————————————————–
    0100300 REYES BARRIENTOS-RODOLFO SEBASTIAN 186.50 51
    0100246 REYES SULLON-CARLOS ALFREDO 174.75 75
    0100216 RIVAS QUEZADA-NAYELY 162.00 111
    0100303 RIVERA RUIZ-RONAL PAUL 196.25 33
    0100175 RIVERA YMAN-ROSALINDA LIZBETH 102.50 277
    0100295 ROBLEDO GARCIA-ANGIE NAYELLI 200.25 27
    0100228 RODRIGUEZ RIVERA-PAOLA ALEXANDRA 119.50 239
    0100105 RODRIGUEZ URBINA-FELIX JANN PIER 215.50 11
    0100029 ROJAS SANCHEZ-JONY EDUARDO 128.00 212
    0100291 ROJAS SUAREZ-MILADY JHENDI 98.25 284
    0100186 ROMERO CRUZ-OLIVER JOSE 85.75 295
    0100092 RONDOY PALOMINO-YORKA 276.75 1 INGRESO
    0100208 ROSAS TRONCOS-DENISSE VALERIA 193.75 37
    0100066 ROSAS UMBO-MARIA EUFEMIA 149.25 157
    0100171 RUIZ RUIZ-CARMEN ROSA 204.50 23
    0100011 RUIZ SEVERINO-RENZO 149.25 157
    0100054 RUMICHE BENITES-NORLEY AMARILIS 154.75 140
    0100232 RUMICHE TUME-RICHARD ALONZO 132.75 204
    0100247 SAAVEDRA CUNYA-DIEGO ALONSO 00.00 302
    0100075 SAAVEDRA MORENO-JORDANO AARON 114.00 259
    0100096 SANCHEZ ALAMO-MARIA ANGELICA 135.50 197
    0100023 SANCHEZ FLORES-FREYSI TAISHA 157.75 131
    0100165 SANCHEZ VILELA-JONATHAN ALEXANDER 137.75 190
    0100181 SANCHEZ YARLEQUE-KAREN LIZBETH 170.50 83
    0100210 SANDOVAL LOPEZ-JOSE BRAULIO 179.75 62
    0100080 SANDOVAL SILVA-JASMIN ELIZET 161.50 118
    0100074 SANTOS MENDOZA-DANIEL GONZALO 151.25 150
    0100134 SANTOS NAQUICHE-LESLYE ELIZABETH 136.75 193
    0100072 SERNA ZAPATA-JHEIMY PAMELA 128.50 210
    0100034 SIADEN CARBAJAL-LIZVANY BRIGGET 162.25 107
    0100192 TACURE MARCHENA-YOINER IVAN 176.00 71
    0100042 TAVARA RIVERA-MARIA DEL CIELO 170.50 83
    0100083 TICLIAHUANCA CRUZ-RONALD ALEXANDER 140.75 178
    0100206 TICLIAHUANCA ELIZALDE-JUAN ENRIQUE 162.00 111
    0100270 TICLIAHUANCA GARCIA-YORCELIA 203.75 25
    0100048 TIMANA ESPINOZA-NICOLE SOPHIA 102.75 275
    0100203 TINEO CUEVA-KATIA XIOMARA 155.25 137
    0100085 TOCTO ROMAN-GISELA 162.00 111
    0100151 TORRES ATOCHE-STEFANY CAROLINA 119.50 239
    0100305 TORRES HIDALGO-STEPHANY CAROLINA 85.25 296
    ———————————————————————————————–
    —————————– —————————
    ING. ORLANDO B. ZAPATA COLOMA DR. RODOLFO GARCIA MARTINEZ

    ————————- –
    DR. RICARDO VELEMORO LEON .
    UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)
    SISTEMA DE ADMISIÓN FECHA:30/04/2017 PÁGINA:8

    EXAMEN GENERAL DE ADMISIÓN MARZO 2017-I
    RESULTADOS EN ORDEN DE ALFABÉTICO – EXAMEN GENERAL

    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
    ———————————————————————————————–
    CODIGO NOMBRE COMPLETO PUNTAJE MERITO OBSERV.
    ———————————————————————————————–
    0100187 TORRES MARTINEZ-ANGELO STEWART 78.75 299
    0100084 TORRES PACHECO-AURORA ELIZ 167.25 94
    0100310 UMBO CHUQUIHUANCA-DONAR 90.00 292
    0100028 VALENCIA CALLE-ISABELLA 164.50 101
    0100026 VALERA SANCHEZ-JUAN SERGIO 128.50 210
    0100099 VALLADARES SATAN-RAIZA ANAIS 157.75 131
    0100274 VALLADOLID GARCIA-RAMIRO 123.75 226
    0100196 VALLE MECA-ANDY ANTONY 162.00 111
    0100133 VARGAS OVIEDO-OFELIA IVONE 155.00 138
    0100038 VASQUEZ GARCIA-ABNER MANUEL 166.75 95
    0100277 VERA HUIMAN-LUCERO DE LOS ANGELES 94.50 286
    0100250 VIDAURRE ATO-CRISTOFER EDMUNDO 134.00 201
    0100245 VILCHEZ GARCIA-DANITZA SUSANA 140.75 178
    0100112 VILELA VIERA-ARNIE ALDAIR 119.75 238
    0100267 VILLEGAS FLORES-ELIZA 151.25 150
    0100215 VILVHEZ JUAREZ-MADAI EMPERATRIZ 123.00 231
    0100106 VITE LLENQUE-DIANA CAROLINA 126.50 221
    0100227 VIZUETA LOPEZ-LIA ALEJANDRA 199.50 30
    0100213 YAJAHUANCA IBAÑEZ-EDSON WIDMAN 211.00 17
    0100237 YAMUNAQUE JUAREZ-DIANA KAROLINA 191.75 42
    0100100 YARLEQUE MEDINA-GENSY SELENE 109.50 272
    0100163 ZAPATA CORNEJO-VALERIA MARISOL 136.50 194
    0100280 ZAPATA HUACO-DIEGO ARMANDO 153.50 143
