- Hermano de Anthony Camizan envía mensaje navideño y mantiene esperanza
- Deficiencias en equipos de seguridad ciudadana son advertidas en Bernal
- Cuatro heridos dejó despiste de camioneta en carretera de Sechura
- Estado de emergencia fue declarado en distritos y provincias de Piura por inseguridad
- Reniec atenderá el 26 y 27 de diciembre para trámites del DNI electrónico
- Fuego en árbol navideño de La Unión alarma a vecinos
- Tragedia en navidad: familia fallece tras choque múltiple en Casma
- Ruta ecológica busca preservar a la Pava Aliblanca y dinamizar economías rurales
Autor: Redacción | Walac Noticias
Walac Noticias es tu fuente confiable de información sobre Piura, el Perú y el mundo. Te mantenemos al día con noticias de última hora, reportajes especiales, transmisiones en vivo y coberturas exclusivas de los acontecimientos más relevantes de la región.
A una semana de las elecciones congresales 2020, el porcentaje de los votos blancos y viciados suman 43.1 % a nivel nacional. Así lo reportó el último simulacro de votación de El Comercio-Ipsos. Te puede interesar: |Erradican conexiones ilegales en Veintiséis de Octubre |Ayabaca | Inicia instalación de aisladores sísmicos en nuevo hospital El ensayo arrojó que en Lima la cantidad de votos blancos y viciados sería de 50.1 % y en el interior del país de 40 %. Ante este panorama, el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, Alfredo Torres, dijo que se trataría de una cifra récord en comparación…
La EPS Grau ejecutó un operativo inopinado contra el “clandestinaje”, en la Urb. Los Educadores, del distrito Veintiséis de Octubre. Te puede interesar: |Piura | Experta alemana capacitará en plataformas virtuales y comercio electrónico |El 62% de peruanos no confía en ningún partido político Esto debido a que previamente se había constatado la instalación de conexiones ilegales de agua potable, que llevaban el líquido de manera clandestina a algunos sectores de la Asociación Pro Vivienda “Caminando con la mano de Jesús y María”. Según explicaron los representantes de la EPS Grau-Zonal Piura, las tuberías ilegales habían sido acopladas a la…
Con el innovador procedimiento de colocación de aisladores sísmicos, continúa la construcción del nuevo centro de salud para Ayabaca. La misma que tiene una inversión de más de S/ 85 millones en su ejecución. Te puede interesar: |Captan al líder del Partido Morado involucrado en confuso incendio |Tambogrande | Fallece trabajador producto de volcadura de camión Un total de 37 aisladores sísmicos y 19 disipadores se pretende colocar para disminuir la vulnerabilidad ante un sismo y las estructuras no sufrirían daños. En ese sentido, se informó que aisladores sísmicos que se utilizarán son los elastoméricos, cilindros cortos que permiten grandes…
El 83% de ciudadanos peruanos confía poco o nada en los partidos y un 62% no simpatiza con ninguna agrupación política nacional. Así lo demuestra el perfil del elector peruano elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Te puede interesar: |Captan al líder del Partido Morado involucrado en confuso incendio |Tambogrande | Fallece trabajador producto de volcadura de camión Por otro lado, el JNE refiere que 17% decide una semana antes y el 27 % un mes previo a la elección. Además, el 21 % tres meses antes y 10 % un año antes. Además, refiere que 69% de…
Pobladores del Bajo Piura iniciaron hoy un paro de 24 horas, en rechazo al consorcio ejecutor de las defensas ribereñas. Esto debido a que, según alegan, esta empresa no tiene experiencia en este tipo de obras. Te puede interesar: |Captan al líder del Partido Morado involucrado en confuso incendio |Elecciones 2020: desde este lunes rigen restricciones previo al sufragio Ante ello, los pobladores se manifestaron en el cruce, más conocido como «El Trébol», bloqueando los accesos hacia Piura, Castilla, La Arena, La Unión, Sechura y Chiclayo. El cuestionamiento al Consorcio Defensas Ribereñas es porque no tiene la experiencia en la…
La denuncia policial y fiscal contra el candidato al Congreso Daniel Mora por violentar físicamente contra su esposa, ha significado un golpe para el partido Morado de Julio Guzmán, quien se ufanaba de contar con una agrupación política sin rastro de señalamiento. También te puede interesar: |Elecciones 2020: desde este lunes rigen restricciones previo al sufragio |Carnavales | Así se vivió el tradicional ‘manguerazo’ de Catacaos Sin embargo, lo acontecido con el excongresista Mora, no es el único secreto para el partido de Guzmán. Otro secreto a voces en la cuadra 6 de la calle Ocharán en Miraflores ocurrió en…
Un ‘supercandidato’ sin capa, pero con sólidos principios y valores que le permiten discernir entre el bien y el mal, promete a los piuranos una lucha frontal contra la corrupción.
A una semana de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevó a cabo la fiscalización al simulacro de conteo y cómputo de votos, así como a la jornada de capacitación de los miembros de mesa. También te puede interesar: |Centros MAC sumaron más de 4 millones de atenciones en el 2019 |UNP: Reyes destituye en su último día a Segundo Dioses Para cumplir con esa labor, los especialistas de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE se desplazaron a la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lima y…
La lidereza del Nuevo Perú, Verónika Mendoza, arribó desde temprano a la región Piura para brindar su respaldo a los candidatos al próximo Congreso 2020 que postulan hoy por el partido Juntos por el Perú. También te puede interesar: |ODPE 2 recibe material para usar sistema de escrutinio automatizado |Pescador talareño lleva casi 50 días desaparecidos Desde Piura, Mendoza instó a los próximos congresistas a ejercer una fiscalización rigurosa para ver cómo se va a concluir la ejecución presupuestal asignada para la Reconstrucción Con Cambios. «Tenemos que estar vigilantes, exigentes. Los futuros congresistas tienen que garantizar que esos presupuestos se…
Los Centros de Mejor Atención al Ciudadano – MAC cerraron el 2019 con más de cuatro millones de atenciones presenciales en sus seis locales en funcionamiento a nivel nacional ubicados en Callao, El Agustino, Independencia, Ventanilla y en la región Arequipa y Piura. También te puede interesar: |Popularidad de presidente Martín Vizcarra sube a 58 % |4 toneladas de material electoral llegan a la ODPE Piura 1 De acuerdo con las estadísticas, los trámites más demandados en los Centros MAC fueron el pago de tasas en el Banco de la Nación, Certificado de Antecedentes Policiales (Ministerio del Interior), Certificado de…
Noticias
Contacto
Escríbenos: [email protected] / [email protected]
Teléfono: (+51) 982160600
