Este domingo se terminaron de jugar los partidos de la primera fecha del Torneo Apertura. Universitario, Alianza Lima y Cristal sumaron sus primeros tres puntos. En tanto, UTC se mantiene como líder, tras golear en su primer partido.
Alianza Atlético perdió 2-1 ante Cantolao en Lima, y sigue en los últimos lugares. Mientras que Juan Aurich cayó ante UTC, y aún no sale de la mala racha.
Así quedó la tabla: (Fuente: Depor)
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | *GF | GC | DG | *Puntos |
| 1 | UTC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Ayacucho FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Cantolao | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Sport Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Unión Comercio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | Alianza Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Comerciantes U. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 14 | Real Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Juan Aurich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |

