La deuda que mantiene el Estado, entre entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y municipales, con trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), asciende a S/14,971,032,456, según el último reporte a setiembre 2022, elaborado por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones.
A la fecha, son 2,565 instituciones públicas las que descontaron mensualmente el sueldo de sus trabajadores y no lo depositaron en sus cuentas individuales de capitalización en la AFP correspondiente, afectando su derecho a la seguridad social y a su pensión futura. En total son 418,766 peruanos afectados.
Entre las entidades nacionales con mayor deuda pública resalta el Ministerio de Educación, con una deuda nominal de S/5,733,656, que asciende de S/1,249,973,757 por intereses moratorios. Le sigue la Gerencia General del Poder Judicial con S/2,396,925, actualizándose a S/375,745,022 de deuda.
En el caso de las regiones, encabeza el área de Educación del Gobierno Regional de Piura con una deuda de S/574, 609,364 incluyendo intereses. Mientras que, en el caso de las municipalidades, lidera la lista de morosos el municipio de La Victoria, debiéndole S/288,383,466 a trabajadores afiliados al SPP.
Gobierno nacional: top 10 de entidades con mayor deuda:
Entidad | Dpto. | Nominal | Actualizada SBS |
Ministerio de Educación – Sede Central | Lima | S/ 5,733,656 | S/ 1,249,973,757 |
Gerencia general del Poder Judicial | Lima | S/ 2,396,925 | S/ 375,745,022 |
USE 02 San Martín de Porres | Lima | S/ 2,092,466 | S/ 128,151,551 |
Jurado Nacional de Elecciones | Lima | S/ 173,386 | S/ 89,789,905 |
USE 04 Comas | Lima | S/ 2,416,963 | S/ 84,141,002 |
USE 03 Cercado | Lima | S/ 2,810,213 | S/ 76,453,187 |
USE 05 San Juan de Lurigancho | Lima | S/ 2,151,761 | S/ 74,453,019 |
USE 01 San Juan de Miraflores | Lima | S/ 2,090,513 | S/ 60,927,757 |
USE 07 San Borja | Lima | S/ 1,767,698 | S/ 50,570,056 |
Ejército peruano | Lima | S/ 1,831,615 | S/ 48,338,801 |
Gobierno regional: top 10 de entidades con mayor deuda:
Entidad | Dpto. | Nominal | Actualizada SBS |
Región Piura – Educación | Piura | S/ 2,723,393 | S/ 574,609,364 |
Región Puno – Educación Puno | Puno | S/ 3,239,345 | S/ 541,944,579 |
Región Junín – Educación | Junín | S/ 5,416,152 | S/ 520,422,443 |
Región Cajamarca – Educación Cajamarca | Cajamarca | S/ 4,023,869 | S/ 424,661,175 |
Región Ayacucho – Sede central | Ayacucho | S/ 1,278,525 | S/ 327,089,577 |
Región Apurímac – Educación Apurímac | Apurímac | S/ 2,378,867 | S/ 275,651,096 |
Región Piura – Educación Luciano Castillo Colonna | Piura | S/ 2,512,893 | S/ 274,962,368 |
Región Huánuco – Educación | Huánuco | S/ 2,836,016 | S/ 246,621,668 |
Región Cajamarca – Educación Chota | Cajamarca | S/ 3,488,809 | S/ 234,015,522 |
Región Piura – Sede Central | Piura | S/ 662,131 | S/ 228,193,859 |
Gobierno local: top 10 de entidades con mayor deuda:
Entidad | Dpto. | Nominal | Actualizada SBS |
Muni. distrital de La Victoria | Lima | S/ 7,369,566 | S/ 288,383,466 |
Muni. distrital de San Martín de Porres | Lima | S/ 6,818,672 | S/ 272,531,586 |
Muni. provincial del Callao | Callao | S/ 3,692,277 | S/ 192,363,529 |
Muni. distrital de Bellavista | Callao | S/ 7,144,085 | S/ 164,973,177 |
Muni. provincial de Chiclayo | Lambayeque | S/ 14,534,963 | S/ 143,811,596 |
Muni. distrital de San Juan de Lurigancho | Lima | S/ 5,041,170 | S/ 140,938,930 |
Muni. provincial de Pisco | Ica | S/ 1,973,867 | S/ 137,013,481 |
Muni. distrital de Carmen de La Legua Reynoso | Callao | S/ 3,379,457 | S/ 88,200,190 |
Muni. provincial de Huaral | Lima | S/ 3,897,690 | S/ 80,100,575 |
Muni. provincial de Ica | Ica | S/ 832,792 | S/ 67,592,689 |
Foto: Andina